Sivana Magnetika Maharitra amin'ny Vacuum GYW
Sehatry ny fampiharana
Ny sivana andriamby maharitra GYW andiany banga dia sivana ivelany karazana varingarina misy famahanana ambony, izay mety indrindra amin'ny fanamainana ireo fitaovana andriamby misy poti-javatra marokoroko.
Ireto avy ny fepetra fiasan'ity andian-tsivana ity: ny coefficient magnetization manokana an'ny poti-javatra mivaingana ao anaty pulp dia tsy latsaky ny 3000 × 0.000001cm3/g, ny haben'ny poti-javatra dia 0.1-0.8mm, ary ny fifantohana famahanana dia ≥ 60%.
Paramètre fototra
| MODELY | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Velaran'ny sivana (m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Savaivony amponga | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Halavan'ny amponga | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Ny hamafin'ny induction andriamby eo amin'ny velaran'ny amponga (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Habetsaky ny rano ho an'ny mofomamy voasivana (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Fahafahana mikirakira (t/ora) haben'ny famahanana 0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Vovoka motera (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| lanja (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Taham-pihodinana (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| Paompy banga (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Fitrandrahana rivotra (m3 / min × M2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Tsindrin'ny mitsoka (mitsoka mitohy) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Fahafahan'ny mitsoka (mitsoka mitohy) (m3 ×m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Zoro fanesorana rano amin'ny velaran'ny sivana (degre) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Zoro famoahana entana (degre) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Zoro faritra fanavaozana (degre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Masontsivana ara-teknika fototra
| MODELYlafiny | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






